Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | adminlte.css | 1545079 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | adminlte.css.map | 2355822 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | adminlte.min.css | 1382975 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | adminlte.min.css.map | 3783134 | logstatsplain |
d--------- | alt | 1068 | logstatsplain |
index : ogCP | ||
OpenGnsys web control plane | opengnsys@soleta.eu |
summaryrefslogtreecommitdiffstats |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | adminlte.css | 1545079 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | adminlte.css.map | 2355822 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | adminlte.min.css | 1382975 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | adminlte.min.css.map | 3783134 | logstatsplain |
d--------- | alt | 1068 | logstatsplain |